998 предприятий имеют долги по налогам
По сообщению компании «Lursoft» обслуживающей Латвийский регистр Предприятий, в мае 2017 года, фирм, налоговая задолженность которых превышает 150 евро, в Лиепае было – 998, самый крупный долг составил 2 111 116,65 евро.
Несмотря на то, что цифра 998 – выглядит внушительно, на фоне страны, она не превышает средний уровень. Так, в Лиепае фирм с задолженностью – 5,68%. А например в Вилякском крае таких 20%. Как сообщается, наименьшее количество должников в Риге — 3,98%, также невысокие показатели в Даугавпилсе — 4,5%, и в Резекне – 4,67%.
Стоит отметить, что во всех городах республиканского значения, за исключением Вентспилса (у 7,7% предприятий долг по налогам превышает 150 евро), удельный вес должников — ниже среднего по стране.
В Лиепае, многие из предприятий, оказавшихся в списке должников, фактически не работают, или в последние несколько лет были перерегистрированы из других городов. Например, в невзрачном здании на улице Бривибас 73-1N, зарегистрированы 60 предприятий-должников. А в целом в этом «бизнес-инкубаторе» находятся 95 фирм.
В свою очередь самый крупный должник – «ADN Castings ltd» — рижская фирма, с юридическим адресом в Лиепае. Только в нашем городе ее долг государству составляет 2 111 116,65 евро. Чуть меньше долг у «KVV Liepājas metalurgs» — 1,86 миллионов евро. На третьем месте «Pope VP1» с задолженностью в 772 664 евро.
Список крупнейших лиепайских должников:
| ADN Castings ltd. | Peldu 9 — 8 | 2 111 116,65 |
| KVV Liepājas metalurgs | Brīvības 93 | 1 859 732,41 |
| «Pope VP1» | Zivju 11/13 — 7N | 772 664,00 |
| «Dzintarzeme R» | Ģenerāļa Baloža 31 | 628 396,87 |
| «Totmet» | Rojas 36-14N | 460 707,65 |
| «EDLENA» | Siļķu 23 — 17 | 431 432,95 |
| «DAOLA» | Lāčplēša 25 — 8 | 398 196,37 |
| «Mobibox» | Mirdzas Ķempes 6 — 7 | 394 127,99 |
| «BALTIC FUR FARM CONSTRUCTION» | Brīvības 119A | 303 514,8 |
| «NPK TERMINĀLIS» | Grīzupes 8 | 291 154,54 |
| «LEORS» | Oskara Kalpaka 76/80 — 45 | 286 330,11 |
| «Minitor» | Lāčplēša 25 — 8 | 280 726,12 |
| «FATINA TRANS» | Ventas 30 | 260 707,42 |
| «FORVARDS V» | Ugāles 8 — 31 | 203 908,36 |
| Vovka Sergeja komercfirma «ISSA» | Šķēdes 15 — 30 | 194 694,98 |
| «De Sol» | Lielā 11 | 189 093,72 |
| «TK nams» | Flotes 16 | 185 435,09 |
| «LATVIJAS ĀTRO PAKALPOJUMU AĢENTŪRA» | Klaipēdas 104C | 182 040,54 |
| «BC Holding» | Jēkaba Dubelšteina 11 | 181 813,96 |
| «SĒTERI» | Ganību 197/205 | 180 744,69 |
| «Ritrex» | Kārļa Zāles laukums 4 — 3 | 145 853,98 |
| «LKS pluss» | Flotes 16 | 143 155,52 |
| «AN Granum» | Kuršu 18 | 138 676,08 |
| «Hercogs L» | Ganību 197/205 | 134 433,67 |
| «TRĪS E ZOO» | Mirdzas Ķempes 8 | 126 221,60 |
| «LATMET» | Dūņu 8A | 122 076,30 |
| «ANKOTA» | Koku 10 | 121 583,08 |
| «Aldrem» | Kuģinieku 4A — 1 | 121 490,86 |
| «RUNDA» | Pulkveža Brieža 30 | 110 075,58 |
| «7 Solutions» | Dzirnavu 4 | 107 047,39 |
| «Timtrans» | Britu flotes 2-2/4 | 101 185,20 |
| «ANGLERS» | Friča Brīvzemnieka 31-11 | 99 701,46 |
| «A.G.BŪVGALDNIEKS» | Reiņu meža 2-22 | 92 930,35 |
| «ZODERO» | Dārtas 8 — 4 | 91 392,18 |
| «ANDRE STILS» | Salmu 27/31 | 87 475,29 |
| «FORMA PLUSS» | Flotes 16 | 80 106,94 |
| «BOLAT B» | Brīvības 73 — 1N | 75 674,78 |
| «APSARDZES AĢENTŪRA» | Ludviķa 9 — 3 | 73 710,14 |
| «Mars-Auto» | Brīvības 73 — 1N | 71 719,98 |
| «Taxika» | Zivju 11/13 — 7N | 69 864,71 |
| «DŽAFAROVAS FIRMA» | Atmodas bulvāris 40 | 6 88 01 |
| «PVP MC» | Brīvības 73 — 1N | 68 556,64 |
| «FerroLat» | Kapsēdes 3A | 66 938,33 |
| Vides un grafiskā dizaina birojs «ESTEES» | Kuršu 29 | 64 890,57 |
| Individuālais komersants «OZOLS PLUSS» | Eduarda Tisē 69 — 33 | 64 793,5 |
| «OSAKA» | Brīvības 73 — 1N | 63 732,19 |
| «IT LOGISTIK» | Šķēdes 21 — 16 | 63 516,61 |
| «Provansa» | Antas Klints 27 | 62 087,88 |
| «AKVABIT» | Lauku 31/35 | 59 872,24 |
| «SEAGULLS» | Andreja Pumpura 7 — 10 | 58 765,8 |
| «TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA» | Ģenerāļa Baloža 42/44 | 58 161,58 |
| «MISTRAL TRANS» | Ģenerāļa Baloža 33 | 57 536,34 |
| «Kursas jūra» | Zvejnieku aleja 11B — 1 | 56 690,38 |
| «DIŽKOKI» | Meldru 1 | 54 031,65 |
| «MITVOL» | Mirdzas Ķempes 3 — 67 | 52 400,96 |
| «KAFIJAS TASE» | Teodora Breikša 32 | 52 095,29 |
| «Reklāmas suvenīru fabrika» | Krūmu 5 | 50 744,27 |
| «BRAIN SOLUTIONS» | Zivju 11/13 — 7N | 50 234,56 |
| «Apjoms» | Miera 52 | 49 477,99 |
| «SKIPPER» | Flotes 16 | 48 233,48 |
| «KIKAS AUTO» | Lauku 31/35 | 47 925,45 |
| «Alianse Sports» | Bāriņu 8/10 — 8 | 47 070,11 |
| «DE PAPILIO» | Uliha 89 — 5 | 46 239,75 |
| «LĪVAS VĀRTI» | Cukura 1 | 45 958,47 |
| «HEDONIJA» | Raiņa 13 | 44 806,1 |
| IK «Nemezīda-S» | Mežu 32-2 | 44 608,57 |
| «NAVI TOUR» | Graudu 11/13 — 4 | 44 474,55 |
| «Palmeida» | Flotes 16 | 40 649,85 |
| «RosBalt Biznesa Grupa» | Brīvības 73 — 1N | 40 001,39 |
| «NPK Expert» | Grīzupes 8 | 38 824,52 |
| «R.J.M.» | Lāčplēša 17 — 21 | 38 185,63 |
| «AUKSTUMIEKĀRTAS un IT» | Dzērves 1A | 38 167,59 |
| «Recolat» | Oskara Kalpaka 40A | 37 406,16 |
| «Blue Shock Bike» | Dzērves 1 | 37 066,18 |
| «EDGARDO» | Flotes 16 | 36 895,55 |
| «Auto Jums Plus» | Apšu 26 — 4 | 36 693,29 |
| «ARIADNA» | Krūmu 42 — 56 | 36 449,07 |
| «KSENIJA D» | Krūmu 32 — 61 | 36 096,29 |
| «LVCT PB» | Meldru 1 | 35 845,66 |
| «Māja B & P» | Republikas 21 — 9 | 35 382,70 |
Источник: Irliepaja.lv







